
XPS 15 7590 i5-9300H 8GB 512GB 15.6´´W10P - XPS 15 7590 i5-9300H 8GB 512GB 15.6´´W10P
Impuesto incluido.
CARACTERÍ.STICAS:
<>Dell Xps 15 7590
Core I5 9300h / 2.4 Ghz
Win 10 Pro 64 Bits
8 GB RAM
512 GBSSD Nvme
15.6´´ Ips 1920 X 1080 (full Hd)
UHD Graphics 630
Bluetooth. Wi-fi
Plata
<>Core I5 9300h / 2.4 Ghz
Win 10 Pro 64 Bits
8 GB RAM
512 GBSSD Nvme
15.6´´ Ips 1920 X 1080 (full Hd)
UHD Graphics 630
Bluetooth. Wi-fi
Plata
 .
<>ESPECIFICACIONES TÉ.CNICAS:
<>General | <>
Tipo De Producto Ordenador Portá.til Sistemas Operativos Windows 10 Pro 64-bit Edition - Interfaz De Usuario Multilingü.e (mui) | <>
Procesador / Chipset | <>
Cpu Intel Core I5 9ª. Gen 9300h / 2.4 Ghz Velocidad Turbo Má.x. 4.1 Ghz Nú.mero De Nú.cleos Quad-core Caché. 8 Mb Computació.n De 64 Bits Sí. Chipset Mobile Intel Cm246 Caracterí.sticas Intel Turbo Boost Technology 2.0 | <>
Memoria | <>
Ram 8GB (2 X 4 Gb) Ram Má.xima Soportada 32 Gb Tecnologí.a Ddr4 Sdram Velocidad 2666 Mhz Velocidad Nominal 2666 Mhz Factor De Forma So-dimm De 260 Espigas Cantidad De Ranuras 2 Ranuras Vací.as 0 | <>
Almacenamiento | <>
Almacenamiento Principal 512 GBSSD - (m.2) Pcie - Nvm Express (nvme) | <>
Display | <>
Tipo 15.6´´ Tecnologí.a De Retroiluminació.n De Lcd Luz Trasera Wled Resolució.n 1920 X 1080 (full Hd) Pantalla Panorá.mica Sí. Brillo De Imagen 500 Cd/m². Caracterí.sticas Anti-reflejo.gama De Color Ntsc Del 72%.gama De Colores Srgb Al 100%.pantalla Infinity Edge.velocidad De Respuesta De 35 Ms.frecuencia De Actualizació.n A 60 Hz.á.ngulo De Visualizació.n Horizontal De ±.89°..á.ngulo De Visualizació.n Vertical De ±.89°..distancia Entre Pí.xeles De 0.18 Mm | <>
Audio &. ví.deo | <>
Procesador Grá.fico Intel UHD Graphics 630 Tecnologí.a De Asignació.n De Memoria Memoria De Ví.deo Compartida (uma) Cá.mara Sí. - 1280 X 720 (está.ndar).340 X 340 (infrarrojos) Resolució.n 0.92 Megapí.xeles Resoluciones De Ví.deo 1280 X 720 Frecuencia De Fotogramas 30 Fotogramas Por Segundo Propiedades De Cá.mara Cá.mara De Infrarrojos.windows Hello.78 Grados Sonido Altavoces Estereofó.nicos.micró.fono De Matriz Doble Có.dec Realtek Alc3266-cg Cumplimiento De Normas Audio De Alta Definició.n Funciones De Audio Maxxaudio Pro | <>
Entrada | <>
Tipo Teclado.touchpad Retroiluminació.n Del Teclado Sí. | <>
Comunicaciones | <>
Inalá.mbrico Bluetooth 5.0.802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax Controlador Inalá.mbrico Killer Wi-fi 6 Ax1650 - M.2 Card | <>
Baterí.a | <>
Tecnologí.a 6 Celdas Ion De Litio Capacidad 97 Wh | <>
Transformador De Ca | <>
Entrada Ca 120/230 V (50/60 Hz) Salida 130 Vatios.19.5 V.6.67 A | <>
Conexiones &. expansió.n | <>
Interfaces 2 X Usb 3.1 Gen 1 (powershare) Usb-c 3.1 Gen 2/thunderbolt 3/displayport 1.2 (power Delivery) Hdmi Toma Combinada De Auriculares/micró.fono Lector De Tarjetas De Memoria Sí. (tarjeta Sd.tarjeta Sdhc.tarjeta Sdxc) | <>
Software | <>
Software Incluido Microsoft Office (versió.n De Evaluació.n).mcafee (30 Dí.as De Evaluació.n) | <>
Diverso | <>
Color Plata Seguridad Lector De Huellas Dactilares Protecció.n Contra Robos/intrusiones Ranura De Bloqueo De Seguridad (candado Con Cable Vendido Por Separado) Tipo De Ranura De Seguridad Ranura De Seguridad Noble Wedge Accesorios Incluidos Adaptador De Corriente Tipo De Precios Build To Plan (btp) | <>
Dimensiones Y Peso | <>
Dimensiones (ancho X Profundidad X Altura) 35.7 Cm X 23.5 Cm X 1.7 Cm Peso 1.8 Kg | <>
Pará.metros De Entorno | <>
Temperatura Mí.nima De Funcionamiento 0 °.c Temperatura Má.xima De Funcionamiento 35 °.c Á.mbito De Humedad De Funcionamiento 10 Al 90 % (sin Condensació.n) Tolerancia A Golpes (operativo) 110 G @ Pulso De Medio Seno De 2 Ms Tolerancia A Golpes (no Operativo) 160 G @ Pulso De Medio Seno De 2 Ms Tolerancia A Las Vibraciones (operativo) 0.66 G @ Rms (random) Tolerancia A Las Vibraciones (no Operativo) 1.3 G @ Rms (random) | <>
 .