
Vostro 5391 i7-10510U 8GB 256G 13.3´´W10P - Vostro 5391 i7-10510U 8GB 256G 13.3´´W10P
Impuesto incluido.
CARACTERÍ.STICAS:
<>Dell Vostro 5391
Core I7 10510u / 1.8 Ghz
Win 10 Pro 64 Bits
8 Gb Ram
256 Gb Ssd
13.3´´ 1920 X 1080 (full Hd)
Gf Mx250
Wi-fi. Bluetooth
Gris
<>Core I7 10510u / 1.8 Ghz
Win 10 Pro 64 Bits
8 Gb Ram
256 Gb Ssd
13.3´´ 1920 X 1080 (full Hd)
Gf Mx250
Wi-fi. Bluetooth
Gris
 .
<> .
<>ESPECIFICACIONES TÉ.CNICAS:
<> .
<>General | <>
Tipo De Producto Ordenador Portá.til Sistemas Operativos Windows 10 Pro 64-bit Edition - Interfaz De Usuario Multilingü.e (mui) | <>
Procesador / Chipset | <>
Cpu Intel Core I7 10ª. Gen 10510u / 1.8 Ghz Velocidad Turbo Má.x. 4.9 Ghz Nú.mero De Nú.cleos Quad-core Caché. 8 Mb Computació.n De 64 Bits Sí. Caracterí.sticas Intel Turbo Boost Technology 2.0 | <>
Memoria | <>
Ram 8 Gb (la Memoria Suministrada Está. Integrada En Placa) Tecnologí.a Lpddr3 Sdram Velocidad 2133 Mhz Velocidad Nominal 2133 Mhz | <>
Almacenamiento | <>
Almacenamiento Principal 256 GbSsd - (m.2) Pcie | <>
Display | <>
Tipo 13.3´´ Tecnologí.a De Retroiluminació.n De Lcd Retroiluminació.n Led Resolució.n 1920 X 1080 (full Hd) Pantalla Panorá.mica Sí. Coeficientedel Aspecto De Imagen 16:9 Brillo De Imagen 300 Cd/m². Caracterí.sticas Truelife.gran á.ngulo De Visualizació.n.á.ngulo De Visualizació.n Horizontal De ±.80°..á.ngulo De Visualizació.n Vertical De ±.80°..166 Ppp.pantalla Con Borde Estrecho.frecuencia De Actualizació.n A 60 Hz | <>
Audio &. ví.deo | <>
Procesador Grá.fico Nvidia Geforce Mx250 Memoria De Ví.deo 2 Gb Gddr5 Sdram Cá.mara Sí. - 1280 X 720 Resolució.n 0.92 Megapí.xeles Tipo De Sensor De Imagen Cmos Resoluciones De Ví.deo 1280 X 720 Frecuencia De Fotogramas 30 Fotogramas Por Segundo Propiedades De Cá.mara Reducció.n De Ruidos.objetivo De 4 Elementos.grabació.n De Pelí.culas Hd 720p.windows Hello.74.9 Grados.cá.mara Rgb Sonido Altavoces Estereofó.nicos.micró.fono De Matriz Doble Có.dec Realtek Alc3204 Cumplimiento De Normas Audio De Alta Definició.n Funciones De Audio Maxxaudio Pro | <>
Entrada | <>
Tipo Teclado. touchpad Retroiluminació.n Del Teclado Sí. Caracterí.sticas Resistente A Salpicaduras.touchpad Multitá.ctil.zona Tá.ctil De Precisió.n | <>
Comunicaciones | <>
Inalá.mbrico 802.11a/b/g/n/ac Wave 2.bluetooth 5.0 Controlador Inalá.mbrico Intel Dual Band Wireless-ac 9462 | <>
Baterí.a | <>
Tecnologí.a 4 Celdas Ion De Litio Capacidad 45 Wh | <>
Transformador De Ca | <>
Entrada Ca 120/230 V (50/60 Hz) Salida 65 Vatios.19.5 V.3.34 A | <>
Conexiones &. expansió.n | <>
Interfaces Usb 3.1 Gen 1 Usb-c 3.1 Gen 1/displayport (power Delivery) Hdmi Toma Combinada De Auriculares/micró.fono Lector De Tarjetas De Memoria Sí. (microsd.microsdhc.microsdxc) | <>
Software | <>
Software Incluido Microsoft Office (versió.n De Evaluació.n).mcafee (12 Meses De Suscripció.n) | <>
Diverso | <>
Color Gris Seguridad Trusted Platform Module (tpm 2.0) Security Chip Caracterí.sticas Tecnologí.a Mu-mimo.tecnologí.a Smartbyte Protecció.n Contra Robos/intrusiones Ranura De Bloqueo De Seguridad (candado Con Cable Vendido Por Separado) Tipo De Ranura De Seguridad Ranura De Seguridad Kensington Accesorios Incluidos Adaptador De Corriente Tipo De Precios Build To Plan (btp) | <>
Dimensiones Y Peso | <>
Dimensiones (ancho X Profundidad X Altura) 30.76 Cm X 20.45 Cm X 1.68 Cm Peso 1.18 Kg | <>
Pará.metros De Entorno | <>
Temperatura Mí.nima De Funcionamiento 0 °.c Temperatura Má.xima De Funcionamiento 35 °.c Á.mbito De Humedad De Funcionamiento 10 Al 90 % (sin Condensació.n) Tolerancia A Golpes (operativo) 110 G @ 2 Ms Tolerancia A Golpes (no Operativo) 160 G @ 2 Ms Tolerancia A Las Vibraciones (operativo) 0.66 G @ Rms (random) Tolerancia A Las Vibraciones (no Operativo) 1.3 G @ Rms (random) | <>
 .