
MOVIL SMARTPHONE CAT B35 RUGERIZADO DUAL SIM NEGRO
Impuesto incluido.
DESCRIPCIÓ.N DEL PRODUCTOS
<> .
<><>
<>
<><>
<><>
<><>
<>
<>General
<>Marca | <>CAT | <>
---|---|
 . | <> . | <>
Part Number | <>CB35-DAB-EUR-EN | <>
Categorí.as | <>TELEFONÍ.A | <>
<>
<>
<>Procesador
<>Fabricante | <>Qualcomm Snapdragon | <>
---|---|
Modelo del procesador | <>205 | <>
<>
<>
<>Memoria
<>Memoria interna | <>4 GB | <>
---|---|
Tamañ.o má.ximo de tarjeta de memoria | <>128 GB | <>
Memorias Compatibles | <>microSD (TransFlash) | <>
Memoria RAM | <>512 MB | <>
<>
<>
<>Pantalla
<>Pulgadas | <>2.4 | <>
---|---|
Resolució.n | <>240 x 320 Pixeles | <>
Tipo de visualizador | <>TFT | <>
<>
<>
<>Cá.mara fotográ.fica
<>Cá.mara incorporada | <>Si | <>
---|---|
Flash integrado | <>LED | <>
Cá.mara Trasera | <>2 MP | <>
Tasa de imá.genes | <>30 fps | <>
<>
<>
<>Audio
<>Micró.fono incluido | <>Si | <>
---|---|
Tipo de timbre | <>MP3. Polifó.nico | <>
Micró.fono incorporado | <>Si | <>
<>
<>
<>Ví.deo
<>Grabació.n de ví.deo | <>Si | <>
---|---|
Imá.genes por segundo | <>30 fps | <>
<>
<>
<>Conectividad
<>Puerto USB | <>1 | <>
---|---|
Versió.n USB | <>2.0 | <>
Conector USB | <>Micro-USB | <>
Versió.n de Bluetooth | <>4.1 | <>
Conexió.n inalá.mbrica | <>Si | <>
Auriculares | <>3.5 mm | <>
Bluetooth | <>Si | <>
3G | <>Si | <>
4G LTE bands supported | <>Si | <>
<>
<>
<>Peso y dimensiones
<>Altura | <>138 mm | <>
---|---|
Ancho | <>60 mm | <>
Peso | <>130 g | <>
Profundidad | <>14 mm | <>
<>
<>
<>Detalles té.cnicos
<>Funciones de protecció.n | <>Resistente a golpes. resistente a rayones. Resistente al agua. Resistente al polvo | <>
---|---|
Tipo de tarjeta SIM | <>NanoSIM | <>
Dual SIM | <>Si | <>
Servicios de mensajes cortos (SMS) | <>Si | <>
Tiempo de la llamada | <>Si | <>
Identificador de llamadas | <>Si | <>
Color | <>Negro | <>
Tipo de suscripció.n | <>Sin suscripció.n | <>
Lector de huella | <>No | <>
<>
<>
<>Baterí.a
<>Capacidad | <>2300 mAh | <>
---|---|
Tecnologí.a de baterí.a | <>Ió.n de litio | <>