
ALCATEL 3L 2020 DARK
Impuesto incluido.
<>
<>CARACTERÍ.STICAS DEL MÓ.VIL ALCATEL 3L (2020)
<><>
<>Toda la informació.n oficial y té.cnica del Alcatel 3L (2020) a travé.s de una ficha té.cnica que incluye listado de caracterí.sticas. detalles de especificaciones. fotos. ví.deo y precio. Este telé.fono inteligente destaca por su pantalla de 6.22 pulgadas y su cá.mara posterior triple de 48 MP + 5 MP + 2 MP.
<><>
 .
<><>
<><><><>
<>
<> .PANTALLA |
---|
Tipo IPS | <>
Tamañ.o 6.22 pulgadas | <>
Resolució.n 1520 x 720 | <>
Colores 24 bits (16777216 colores) | <>
Tá.ctil Capacitiva multitá.ctil | <>
Densidad 270 ppi | <>
Relació.n de aspecto 19:9 | <>
Formato Barra | <>
<>
<><><><>
<>
<> .CÁ.MARA |
---|
CÁ.MARA TRASERA (PRINCIPAL) | <>
Resolució.n modo foto 48 MP | <>
Resolució.n modo ví.deo Full HD1080p (1920 x 1080) | <>
FPS má.ximo de grabació.n 30 | <>
Apertura f. 1.8 | <>
Inteligencia Artificial Sí. | <>
Tipo de estabilizador | <>
CÁ.MARA TRASERA (SEGUNDA) | <>
Tipo de cá.mara Gran Angular | <>
Resolució.n 5 MP (2592 x 1944) | <>
Apertura f. 2.2 | <>
CÁ.MARA TRASERA (TERCERA) | <>
Resolució.n modo foto 2 MP (1600 x 1200) | <>
Apertura f. 2.4 | <>
CÁ.MARA FRONTAL | <>
Resolució.n modo foto 8MP (3280 x 2464) | <>
Resolució.n modo ví.deo Full HD 1080p (1920 x 1080) | <>
FPS má.ximo de grabació.n 30 | <>
GENERAL | <>
Flash LED | <>
Formatos de grabació.n de ví.deo 3GP (3GPP). MP4 (MPEG4 Part-14) | <>
Formatos de reproducció.n de ví.deo MP4 (MPEG4 Part-14) | <>
Tamañ.o Pixel 1.6 .micras | <>
Extras / Enfoque automá.tico / detecció.n de escenas con AI / HDR / modo nocturno / Panorama / filtros de fotos en tiempo real / modo bokeh / | <>
<>
<><><><>
<>
<> ./ . .SISTEMA / AUTONOMÍ.A |
---|
SO Android 10 | <>
Sensores Aceleró.metro. Brú.jula. Lector de huella dactilar trasera. Proximidad. | <>
Nú.cleo MediaTek Helio P22 MT6762 (8 nú.cleos) | <>
Frecuencia 2000 MHz | <>
Nú.cleo grá.fico PowerVR GE8320 | <>
Geoposicionamiento GPS. A-GPS | <>
Baterí.a Litio 4000mAh | <>
Autonomí.a en espera 586 horas | <>
Autonomí.a en conversació.n 30 horas | <>
<>
<><><><>
<>
<> ./ . .CONECTIVIDAD / ALMACENAMIENTO |
---|
USB microUSB | <>
Bluetooth 5.0 con A2DP | <>
WiFi 802.11b (2.4GHz). 802.11g (2.4GHz). 802.11n (2.4GHz). WiFiDirect | <>
Auriculares 3.5 mm | <>
Almacenamiento interno 64GB | <>
Almacenamiento externo microSDHC (SD 2.0) (32GB) | <>
Memoria RAM 4GB | <>
<>
<><><><>
<>
<> ./ . .MULTIMEDIA / INTERNET |
---|
Email IMAP. POP3. SMTP | <>
Reconocimiento de voz Android | <>
Radio FM Sintonizador | <>
Formatos de reproducció.n de mú.sica MP3. WAV | <>
<>
<><><><>
<>
<> .EXTRAS |
---|
Venta de aplicaciones Google Play Store | <>
Venta de mú.sica. tonos y ví.deos Google Play Store | <>
Venta de libros Google Play | <>
Acceso a Redes Sociales Instalando apps | <>
Extras / disponible en color negro. verde y azul / botó.n dedicado del Asistente de Google / acabado en pintura degradada / cancelació.n de ruido de micró.fono dual / | <>
<>
<><><><>
<>
<> .RADIO |
---|
2G GSM 850. GSM 900. GSM 1800. GSM 1900 | <>
3G 850. 900. 1900. 2100. | <>
4G LTE 700. LTE 800. LTE 850. LTE 900. LTE 1800. LTE 2100. LTE 2300. LTE 2600 | <>
Radio datos GPRS. EDGE. HSPA. HSPA+. LTE | <>
Má.x. bajada (HSPA+) 42Mbps | <>
Má.x. subida (HSPA+) 5.8Mbps | <>
Má.x. bajada (LTE) 150Mbps (Cat4) | <>
Má.x. subida (LTE) 50Mbps (Cat3/4) | <>
SIM Doble ranura nano SIM | <>